Ranking actualizado todos los días a las 12AM CEST
«Los últimos 2 días de campaña, cada 2h»
Ranking | Nombre | Avance |
---|---|---|
845 | NIURKA ANYOLINA FERMIN PEÑA | 0.00 |
72 | CLAUDIA ELENA CHAVES MEDINA | 0.00 |
152 | ANNE HERAUX | 0.00 |
234 | MARIA ZULAY GONZALEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
313 | M SASKIA HERNANDEZ GARCIA | 0.00 |
394 | DUBRASKA ODALYS CASTILLO RIVERO | 0.00 |
475 | YOLANDA LORENTE RUBIO | 0.00 |
552 | CARMEN P PLASENCIA GARCES | 0.00 |
632 | NOELIA HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 |
711 | REMEDIOS CHINEA NAVARRO | 0.00 |
791 | M CARMEN SICILIA RODRIGUEZ | 0.00 |
19 | FIEL ESTEBAN PEREZ SANFIEL | 0.00 |
100 | CARMEN DELIA MARTIN CONCEPCION | 0.00 |
180 | MANUELA HERNANDEZ ROCHA | 0.00 |
262 | MERCEDES ROSA PEREZ GONZALEZ | 0.00 |
340 | CANDELARIA RODRIGUEZ LORENZO | 0.00 |
422 | YANET ALONSO GARCIA | 0.00 |
502 | MARIA SOL GARCIA RODRIGUE | 0.00 |
579 | ISABEL CASANOVA DE LA ROSA | 0.00 |
659 | WENDY ANNE WILKINSON | 0.00 |
737 | MARIA ISABEL GONZALEZ EUSEBIO | 0.00 |
818 | YEINY THAYDI RAMOS ZAMBRANO | 0.00 |
46 | BEATRIZ MORALES HERNANDEZ | 0.00 |
127 | FUENSANTA GARRIDO SEBA | 0.00 |
207 | YANIRA NEGRIN MAGDALENA | 0.00 |
288 | JUANA PILAR HERNANDEZ ROCHA | 0.00 |
367 | YELEINA G BENCOMO DORTA | 0.00 |
449 | CONCEPCION MARI GONZALEZ GARCIA | 0.00 |
16 | ALICIA MARIA GONZALEZ PEREZ | 2.06 |
605 | JOSE GONZALO AFONSO MARTIN | 0.00 |
684 | ROSANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
764 | ADORACION CABALLERO GARCIA | 0.00 |
846 | MARIA MESA MESA | 0.00 |
73 | MAYRA ALEJANDRA CASTILLO VILLAFUERTE | 0.00 |
553 | CARMEN M GONZALEZ GARCIA | 0.00 |
633 | TANIA GARCIA RODRIGUEZ | 0.00 |
712 | LETICIA DIAZ CHAVEZ | 0.00 |
792 | SABINA L VARGAS DOMINGUEZ | 0.00 |
20 | MARIA ELENA GOMEZ PEREZ | 0.00 |
101 | CANDELARIA RAMOS YANES | 0.00 |
181 | LYNNE JEAN NAVARRO | 0.00 |
263 | MARGARITA VICTO FUSTER LORENZO | 0.00 |
341 | ANA M LEON ESTEVEZ | 0.00 |
423 | M DOLORES DONATE CABRERA | 0.00 |
503 | JOSEFA CANDELAR GONZALEZ PINTO | 0.00 |
580 | NIEVES NAYADE MARTIN CASTRO | 0.00 |
153 | PATRICIA GARCIA BENITEZ | 0.00 |
235 | NIEVES M FRANCISCO SICILIA | 0.00 |
314 | IRMA ISABEL GOMEZ GOMEZ | 0.00 |
395 | FABIOLA DIAZ OLIVEROS | 0.00 |
476 | ANA B CONTRERAS GARCIA | 0.00 |
660 | YAMINA VANESA GARATE DE | 0.00 |
738 | OLGA ZULEYMA MARALES RODRIGUEZ | 0.00 |
819 | ANA MARGARITA CONCEPCION MEDINA | 0.00 |
47 | MARIA REYES CHINEA HERRERA | 0.00 |
128 | MAYELA GARCIA CONTRERAS | 0.00 |
208 | MILAGROS TERESA YANES YANES | 0.00 |
289 | LAURA GARCIA MOLINA | 0.00 |
368 | MARIA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUE | 0.00 |
450 | LEIRE UTRILLA MANRIQUE | 0.00 |
528 | PILAR RODRIGUEZ PEREZ | 0.00 |
606 | MARIA ELENA HERRERA HERRERA | 0.00 |
685 | ANA MARIA HERNANDEZ ALVAREZ | 0.00 |
765 | MARIA VERONICA HERRERA GONZALEZ | 0.00 |
847 | AGUSTINA DIAZ LUIS | 0.00 |
74 | SARA CANINO DORTA | 0.00 |
154 | DOROTHY CAROLE AUSTIN TURLEY | 0.00 |
236 | JESSICA ALEJAND RODRIGUEZ AGUIRRE | 0.00 |
315 | M ANGELES SIVERIO PADILLA | 0.00 |
396 | MARIA DL CARMEN DELGADO DIA | 0.00 |
477 | MARICELA CEDEÑO SALAZAR | 0.00 |
554 | ANA ISABEL ABREU LUIS | 0.00 |
634 | ITAHISA LUIS DIAZ | 0.00 |
713 | ANTONIETA VAL BUSTAMANTE WILL | 0.00 |
793 | INES RODRIGUEZ FERNANDE | 0.00 |
21 | KATIHUSKA DEL VALLE | 0.00 |
102 | MARJORIE AROS BELLO | 0.00 |
182 | CHIMEBERE OLUCH ETOH | 0.00 |
264 | LINDSAY ANN FAGAN | 0.00 |
342 | CECILIA PERDOMO HERNANDEZ | 0.00 |
424 | MARIA CANDELARI FRANCISCO RODRIGUE | 0.00 |
504 | YESSICA MARIA HERNANDEZ GOYAS | 0.00 |
581 | LUCILA AILEN GOMEZ VERA | 0.00 |
15 | JENIFER ACOSTA CASAÑAS | 2.08 |
739 | DAVINIA GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 |
820 | VANESSA BEA TORREALBA FERRER | 0.00 |
48 | ALOMAR DE LA PAZ DOMINGUE | 0.00 |
4 | NURIA ESTHE RIZO ACOSTA | 7.87 |
209 | GABRIELA DEANDRAYA PASTRANA | 0.00 |
290 | GARY SPEAKMAN | 0.00 |
369 | VERONICA BE PELUFFO OLIVERA | 0.00 |
451 | MERVERY GONZALEZ DIAZ | 0.00 |
529 | ESCOLASTICA RAMIREZ RODRIGUEZ | 0.00 |
607 | VERONICA RA MENDEZ GONZALEZ | 0.00 |
686 | RAQUEL RODRIGUEZ ALVAREZ | 0.00 |
766 | ROSA ELVIRA TERAN BLANCO | 0.00 |
848 | ANA JIMENEZ SIERRA | 0.00 |
75 | BELEN MARIA PESTANO GONZALEZ | 0.00 |
155 | MARIA VANES MARICHAL RODRIGUE | 0.00 |
237 | LEIDYMARIAN GONZALEZ GARCIA | 0.00 |
316 | MARI TERESA HERRERA SIVERIO | 0.00 |
397 | MARIA JOSE GONZALEZ EXPOSITO | 0.00 |
478 | KARINA VANE CARBALLO PEREZ | 0.00 |
555 | CARMEN DIOS NEGRIN | 0.00 |
635 | JUAN DANIEL DEL PINO NOBREGA | 0.00 |
714 | JENNIFER CO ACOSTA HERNANDEZ | 0.00 |
794 | RAQUEL GARCIA GRIMON | 0.00 |
22 | ANTONIETTA PIZZI | 0.00 |
103 | MARIA CONCE ALTUVE MIR | 0.00 |
183 | MARIA JESUS HERNANDEZ DE LA C | 0.00 |
265 | LEIDY VIVIA VILLALOBOS L | 0.00 |
343 | M ISABEL MELO GOMEZ | 0.00 |
425 | M LUISA ALONSO MARTIN | 0.00 |
505 | SARAY FELIPE TORRES | 0.00 |
582 | ERIKA LUCIA MARTINEZ MESA | 0.00 |
661 | ELENA FOCSA | 0.00 |
740 | MARVIC ELEN RODRIGUEZ ESCUDER | 0.00 |
821 | DIANA MCEDLISVILI | 0.00 |
49 | JONATHAN JE MESA LEON | 0.00 |
129 | EMILIA ALVAREZ RIVERO | 0.00 |
210 | MARIA VICTO DELGADO HERNANDEZ | 0.00 |
2 | TAMARA GOMEZ BRITO | 9.41 |
370 | RAQUEL GARCIA DE ARA | 0.00 |
6 | SARA PERAZA PEREZ | 6.23 |
530 | MARIA ANGELES BAEZ GARCIA | 0.00 |
608 | ALICIA CHINEA GONZALEZ | 0.00 |
687 | MARÍA MONTSERRA PEREZ HERNANDEZ | 0.00 |
767 | YOLANDA MAR GARCIA JORGE | 0.00 |
849 | ANDREA HERNANDEZ VICENTE | 0.00 |
76 | ANA CORINA CAIROS CORREA | 0.00 |
156 | FRANCISCA MORA GONZALEZ | 0.00 |
238 | NAZARET PEREZ CARLOS | 0.00 |
317 | ESTHER LEON GARCIA | 0.00 |
398 | GUMERSINDA GARCIA HERNANDEZ | 0.00 |
479 | COLIA JESUS SANCHEZ DIAZ | 0.00 |
556 | LEONARDO JAVIER SAIZ | 0.00 |
636 | LIDIA PIRAU | 0.00 |
715 | MARIA ANTON LUIS RODRIGUEZ | 0.00 |
795 | ALMUDENA RA PEREZ GARCIA | 0.00 |
23 | ANGHARAD DENIZ LOPEZ | 0.00 |
104 | JUANA SEGURA DIAZ | 0.00 |
184 | NATIVIDAD LUIS FUMERO | 0.00 |
266 | CHRISTIAAN EMELIE CLEEMPUT | 0.00 |
344 | SUJEY GONZALEZ GONZALEZ | 0.00 |
426 | BLANCA YOLANDA CHOLANGO CHIMA | 0.00 |
506 | ANTONIO FUMERO | 0.00 |
583 | ALEJANDRA HERNANDEZ BAREA | 0.00 |
662 | YERAY DELGADO HERRERA | 0.00 |
741 | DANNY RAMOS GONZALEZ | 0.00 |
822 | ARELIS ROLO GONZALEZ | 0.00 |
50 | NOELIA SAAVEDRA GUERRA | 0.00 |
130 | JOSE JONAY EXPÓSITO HERRERA | 0.00 |
211 | MARIA DE LOS ANGELES ARBELO RODRIGUEZ | 0.00 |
291 | DEICY JULIETH GARZON PEÑA | 0.00 |
371 | NATASHA RODRIGUEZ MORALES | 0.00 |
452 | ERICA MARIA AMARAL MARCELINO | 0.00 |
531 | JULIA MARIA GONZALEZ CANO | 0.00 |
609 | SARINA DONIZ DIAZ | 0.00 |
688 | ARACELI RUIZ MARTIN | 0.00 |
768 | JUSTYNA MARIA TATAREK | 0.00 |
850 | CATALINA MARTIN DORTA | 0.00 |
77 | RAQUEL CARDOSO | 0.00 |
157 | MARIA PAULA ULLUA RODRIGUEZ | 0.00 |
239 | J. WINNIE GONZALEZ GONZALEZ | 0.00 |
318 | THERESA BRADLEY | 0.00 |
399 | JONATHAN MARTIN RODRIGUEZ | 0.00 |
480 | NATALIA REGALADO VEGA | 0.00 |
557 | ANDREA GONZALEZ MENDEZ | 0.00 |
637 | M GRACIELA GARCIA VILLAR | 0.00 |
716 | AGUSTINA MC TARIFE SOCAS | 0.00 |
796 | YESICA DIAZ RAMOS | 0.00 |
24 | ELISA PIÑA AFONSO | 0.00 |
105 | ANA MONCADA ZUÑIGA | 0.00 |
185 | JOSELYN DOUGLEYS MUSCO | 0.00 |
267 | M GABRIELA SANCHEZ TERAN | 0.00 |
345 | MAYELIN GARCIA PADRON | 0.00 |
427 | M ALMUDENA ABRANTE PEREZ | 0.00 |
507 | MARIA CANDE TRUJILLO MENDEZ | 0.00 |
584 | ANGELICA J MASHACK DENIS | 0.00 |
663 | JENNIFER PAEZ HERNANDEZ | 0.00 |
742 | ANA MARRERO LEON | 0.00 |
823 | VALERIA REIS . | 0.00 |
12 | MARY CARMEN CASTRO MEDINA | 3.27 |
131 | ROSA HERMINIA PEDROSA | 0.00 |
212 | M CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 |
292 | SARAI RAQUE RAMOS DE BIGOTTO | 0.00 |
372 | JENNIFER FUMERO MIRANDA | 0.00 |
453 | MARCO TORREALBA PAEZ | 0.00 |
532 | JESUS GERAR RAMOS MUÑOZ | 0.00 |
610 | CANDELARIA REYES BATISTA | 0.00 |
769 | JANY SANTAMARIA GUEDES | 0.00 |
851 | GLORIA CEPEDA PRIETO | 0.00 |
78 | NEREA RODRGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
158 | ELIZABETH KEMP | 0.00 |
240 | JENIFER CONRADO RODRIGUEZ | 0.00 |
319 | CELEDONIA ESQUIVEL VILLASANT | 0.00 |
400 | ERIKA RHAYD SILVA SALAS | 0.00 |
481 | YSACLEIDI DURAN LANDINEZ | 0.00 |
558 | ISABEL PLASENCIA RODRIGUE | 0.00 |
638 | INGA TITEI | 0.00 |
717 | ARISTIDES GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 |
797 | ENERINA MORENO VELAZQUEZ | 0.00 |
25 | VICTORIA PACHECO WENNINGTON | 0.00 |
106 | MOISES TORRES EXPOSITO | 0.00 |
186 | LILIANA CRI VIRE GONZALEZ | 0.00 |
689 | ANA MARIA GONZALEZ SANCHEZ | 0.00 |
268 | M CECILIA CHACON ABRAHAM | 0.00 |
346 | ELISABET SANCHEZ LOPEZ | 0.00 |
428 | BALBINA CARBALLO RGUEZ | 0.00 |
508 | SONIA RAMOS CARBALLO | 0.00 |
585 | NINOSKA DEL RODRIGUEZ HERNAND | 0.00 |
664 | PATRICIA DIAZ GONZALEZ | 0.00 |
743 | ANTONIA TRUJILLO RAMOS | 0.00 |
824 | GLADYS MARLEN RUIZ VEGAZ | 0.00 |
51 | CARMEN DELIA DIAZ GONZALEZ | 0.00 |
9 | ANTONIO ELIAS ELIAS CASTELLANO | 5.38 |
213 | ANA BELEN FELIPE PERE | 0.00 |
293 | HEIKE ANNETTE T POTYKA | 0.00 |
373 | CARMEN E JORGE DELGADO | 0.00 |
454 | MARIA ANGEL PADRON MARTIN | 0.00 |
533 | DOLORES HIDALGO LINARES | 0.00 |
611 | ALBA SANCHEZ GONZALEZ | 0.00 |
690 | MIRIAN LEDESMA VERA | 0.00 |
770 | KERLI PETERSON | 0.00 |
852 | LOURDES GUTIERREZ PADILLA | 0.00 |
79 | JJENNIFER DE LA HOZ DIAZ | 0.00 |
159 | LAIA SOLE GUAL | 0.00 |
241 | YOLANDA MARTIN GUTIERREZ | 0.00 |
320 | YOLANDA VAQUERO MARINO | 0.00 |
401 | CANDELARIA FARIÑA TRUJILLO | 0.00 |
482 | CANDELARIA DELGADO GONZALES | 0.00 |
559 | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | 0.00 |
639 | NAZARET PON MARTIN SUKPHETCHA | 0.00 |
718 | YESICA GONZALEZ RAMOS | 0.00 |
798 | EUGENIA GARCIA MORALES | 0.00 |
26 | LAURA GONZALEZ MARTIN | 0.00 |
107 | MARIA JOSE CABALLO LOPEZ | 0.00 |
187 | MILAGROS RAMOS NEGRIN | 0.00 |
269 | CATHERINE MONTESINOS SAN BLA | 0.00 |
347 | RUTH LICERAN GONZALEZ | 0.00 |
429 | DOMENICA CIPOLLONE | 0.00 |
509 | AINOA DOMINGUEZ DIAZ | 0.00 |
586 | SHIRLEY CASTILLO RIVERO | 0.00 |
665 | NATIVIDAD YOLAN DIAZ LOPEZ | 0.00 |
744 | ROSA AMELIA MORA QUINTERO | 0.00 |
825 | M AUXILIADORA ARMAS CHINEA | 0.00 |
52 | VANDA DE SOUZA SANTOS | 0.00 |
132 | MARIA CARMEN JORGE PERE | 0.00 |
214 | ZULEYMA GONZALEZ LORENZO | 0.00 |
294 | M CRISTO GARCIA SANTANA | 0.00 |
374 | DAMARI DEL LOPEZ HERNANDEZ | 0.00 |
455 | M ANGELES TORRES BONILLA | 0.00 |
534 | M CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 |
612 | CARMEN FRAGA DORTA | 0.00 |
691 | SANDRA MILENA MILENA ARANGO | 0.00 |
771 | ANA R ACEVEDO DORTA | 0.00 |
853 | ANA M RAMOS RODRIGUEZ | 0.00 |
80 | ANDREA CEPAS | 0.00 |
160 | JUANA M GONZALEZ LUIS | 0.00 |
242 | YACKELINE LUIS MENESES | 0.00 |
321 | NIEVES MARIA HERNANDEZ CONCEPCI | 0.00 |
402 | MARIA BELKIS CONTRERAS PEREZ | 0.00 |
483 | ANA MERCEDES MARANTE RODRIGUEZ | 0.00 |
560 | CANDELARIA LUIS LUIS | 0.00 |
640 | ANA JANETT BELTRAN RANCEL | 0.00 |
719 | MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0.00 |
799 | VERONICA DIAZ RAMOS | 0.00 |
27 | MARIA ELENA FARINA HERNANDEZ | 0.00 |
108 | CERENELA GAMEZ HERNANDEZ | 0.00 |
188 | RAQUEL DIAZ BRITO | 0.00 |
270 | MARIA CARMEN RODRIGUEZ LUIS | 0.00 |
348 | TAMARA GONZALEZ GONZALEZ | 0.00 |
430 | MARIA CANDELARI HERNANDEZ GONZAL | 0.00 |
510 | LETICIA GUZMAN HERNANDEZ | 0.00 |
587 | JUANA MARIA CASANOVA TORRES | 0.00 |
666 | MILAGROS ARMAS CHINEA | 0.00 |
745 | PAT HAPPY AKPAN | 0.00 |
826 | MARIA DOLORES GARCIA CARVAJAL | 0.00 |
53 | YASMIN MARIA ELIAS SANTANDER | 0.00 |
133 | ANA BEGOÑA MARTIN MEDINA | 0.00 |
215 | MARIA JESUS OLIVA MENDEZ | 0.00 |
295 | INES GARCIA OLIVERO | 0.00 |
375 | ANA R GONZALEZ NUÑEZ | 0.00 |
456 | ELIZABETH GONZÁLEZ ORTIZ | 0.00 |
535 | MARIA MERCEDES GARCIA AFONSO | 0.00 |
613 | IOANA MADALINA IEREMICIUC | 0.00 |
692 | ANTONIA GONZALEZ PEREZ | 0.00 |
772 | TAHELY GONZALEZ DE VERA | 0.00 |
854 | YANETH AGUDELO QUICENO | 0.00 |
81 | CARINA HENRIQUEZ MARTIN | 0.00 |
161 | JUANA ELENA HERRERA PADRON | 0.00 |
243 | MELANY JORGE DIAZ | 0.00 |
322 | YAKELIN GONZALEZ GUZMAN | 0.00 |
403 | MARIELA HAUHMAN | 0.00 |
484 | MARIA EDELMIRA FUMERO RANCEL | 0.00 |
561 | MARIA JESUS GOYA RODRIGUEZ | 0.00 |
641 | KELLY ELIZAB SALAS JIMENEZ | 0.00 |
720 | ANIANA SANCHEZ GARCIA | 0.00 |
800 | MARIA ERMELINDA PEREZ DELGADO | 0.00 |
28 | LOLY MAR FRANCISCO FERRAZ | 0.00 |
109 | MONICA PEREZ MARRERO | 0.00 |
189 | ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 0.00 |
271 | PETRA DONATE HERNANDEZ | 0.00 |
349 | R NOELIA ROLO GONZALEZ | 0.00 |
431 | NIEVES YOEMI MEDINA RODRIGUEZ | 0.00 |
511 | NOEMI GARCIA LOPEZ | 0.00 |
588 | TERESA GONZALEZ ORAMAS | 0.00 |
667 | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 0.00 |
746 | M CANDELARIA HERNANDEZ LORENZ | 0.00 |
827 | YANIRA AFONSO CASAÑAS | 0.00 |
54 | ANA I HERNANDEZ MORALES | 0.00 |
134 | MARCELLA VENEZIA | 0.00 |
216 | FAINA MARTIN HENRIQUEZ | 0.00 |
296 | MIRTHA LILIAN ORTIZ PEREIRO | 0.00 |
376 | ELSA MENDEZ ZERPA | 0.00 |
457 | YADITH AUXI RUIZ ARAUJO | 0.00 |
536 | LORENA RAMOS TOLEDO | 0.00 |
614 | BLUE STAR SCP | 0.00 |
693 | YORLYS A MENCIAS GIMENEZ | 0.00 |
773 | ALBINA ROCIO CORTES DOMINGUEZ | 0.00 |
855 | VASILICA IOANA COCAN | 0.00 |
82 | CARMEN LUISA GARCIA PEREZ | 0.00 |
162 | CAMILO AFONSO RODRIGUEZ | 0.00 |
244 | IDAIRA MARTIN RODRIGUEZ | 0.00 |
323 | NAOMI HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 |
404 | ADRIANA MARIA DUQUE GALVIS | 0.00 |
55 | DESIRE GARCIA DIAZ | 0.00 |
135 | GLORIA ESTHER RODRIGUEZ CONCEPCION | 0.00 |
485 | OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 |
562 | MARIA ELENA PLASENCIA EXPOSITO | 0.00 |
642 | JENNIFER PIÑERO MARTIN | 0.00 |
721 | ANA PEREZ MORALES | 0.00 |
801 | SUSAN JOSEPHINE ASHWORTH PARTINGTON | 0.00 |
29 | CONCEPCION YANES MENDEZ | 0.00 |
110 | MARIA ELENA CASTILLO GOMEZ | 0.00 |
190 | MARIA ISABEL VICENTE HERNANDEZ | 0.00 |
272 | R ANGELINA VERA LEON | 0.00 |
350 | CARMEN ROSA DIAZ PEREZ | 0.00 |
432 | LEANDRA FARIÑA GONZALEZ | 0.00 |
512 | RAQUEL GONZALEZ DELGADO | 0.00 |
589 | ANTONINA GUERRA MENDEZ | 0.00 |
668 | LUZ MARIA BETHENCOURT GONZALEZ | 0.00 |
747 | MONTSERRAT LOUR REYES DELGADO | 0.00 |
828 | ANGELES YADIRA HERNANDEZ | 0.00 |
217 | MARCELA GUIMPEL VARGAS | 0.00 |
297 | RUTH MARIA CHAVEZ HERNANDEZ | 0.00 |
377 | NATIVIDAD HERNANDEZ BELLO | 0.00 |
458 | MARIA CONCEPCIO MARREDO TEJERA | 0.00 |
3 | ANGELES RUIZ QUESADA | 8.47 |
615 | RAQUEL GIL MARTIN | 0.00 |
694 | MARIA VICTORIA CANINO HERNANDEZ | 0.00 |
774 | MARIA LOURDES TOLEDO BRITO | 0.00 |
856 | MARIA COROMOTO MARTIN MORIN | 0.00 |
83 | FELISA CHAPELA BARROS | 0.00 |
163 | ANA B HERNANDEZ DE LA CRUZ | 0.00 |
245 | ELENA MARIA REYES PESTANO | 0.00 |
324 | MILAGROS RODRIGUEZ PULIDO | 0.00 |
405 | NATIVIDAD MARRERO HERNANDEZ | 0.00 |
486 | NATIVIDAD GONZALEZ DONATE | 0.00 |
563 | MARIA MORA MEDINA | 0.00 |
643 | SANDRA MELIAN DIAZ | 0.00 |
722 | SANDRA MARIA MUÑOZ ARIAS | 0.00 |
802 | AIDA ARBELO VERA | 0.00 |
30 | M CARMEN PERE HERRERA | 0.00 |
111 | MARÍA ÁNGELES PEREZ GARCIA | 0.00 |
191 | NOELIA FELIPE LOPEZ | 0.00 |
273 | ORALIA BELLASMIL VALLE | 0.00 |
351 | ELOISA DOMINGA BELLO MORA | 0.00 |
433 | JESSICA RODRIGUEZ AFONSO | 0.00 |
513 | JULIA SANCHEZ LOPEZ | 0.00 |
590 | JULIE ANNE PLOWMAN | 0.00 |
669 | MARTINA GARCIA DIAZ | 0.00 |
748 | M BEGOÑA GUTIERREZ GARCIA | 0.00 |
829 | JUANA SUAREZ CABRERA | 0.00 |
56 | GERALIA JOSEFIN PEREZ DABOIN | 0.00 |
136 | MARIA SULIMAR RODRIGUEZ | 0.00 |
218 | CATHAYSA GOMEZ ROSA | 0.00 |
298 | RAVELO PAULA MARTIN LUIS RAVE | 0.00 |
378 | CANDELARIA A SANTOS DIAZ | 0.00 |
459 | MARIA JOSEFA ARTILES HERNANDE | 0.00 |
537 | MARIA JOSEFINA LUIS GOMEZ | 0.00 |
616 | MARIA MONTSERRA CHICO DIAZ | 0.00 |
695 | MARIA ASCENSION GOYA ROSA | 0.00 |
775 | MARIA LUZ BAÑOS RODRIGUEZ | 0.00 |
857 | JOSEFINA ROJAS GARCIA | 0.00 |
84 | MARIA NOEMI GRANDA ALDAZ | 0.00 |
164 | MARISEL SOSA MEDINA | 0.00 |
246 | MARIA ISABEL MENDEZ GONZALEZ | 0.00 |
325 | MARIA SONSOLES LOPEZ CASANOVA | 0.00 |
406 | ROCIO RODRIGUEZ PEREZ | 0.00 |
487 | CARMEN N CHINEA BARRERA | 0.00 |
564 | ESTHER MENDOZA PLASENCIA | 0.00 |
644 | M TERESA VIRUMBRALES BOBADILL | 0.00 |
723 | M YOLANDA BARAJAS ALVAREZ | 0.00 |
803 | SANDRA YANIN VELASQUEZ VELASQUEZ | 0.00 |
31 | DIANA ALEJA RINCON MARTINEZ | 0.00 |
112 | NAIBES DARELA MACHADO LOPEZ | 0.00 |
192 | JESENIA HERRERA BELTRAN | 0.00 |
274 | ARIADNA INMACUL DIAZ RODRIGUEZ | 0.00 |
352 | CANDELARIA HERRERA ARMAS | 0.00 |
434 | FRANTISKA TRUNECKOVA | 0.00 |
514 | MARIA CARMEN HERNANDE DEL PINO | 0.00 |
591 | AMELIA ALMENARA CRUZ | 0.00 |
670 | ELIANA GARCIA OLIVA | 0.00 |
749 | M LETICIA PEREZ GONZALEZ | 0.00 |
830 | OBDULIA RODRIGUEZ LEMUS | 0.00 |
57 | EVELYN HERNANDEZ MARTIN | 0.00 |
137 | YADIRA JOSEFINA BARRIOS LARES | 0.00 |
219 | VIDINA LABRADOR SOCAS | 0.00 |
299 | ASCENSION ESTEVEZ ACOSTA | 0.00 |
379 | YORMARI GARCIA CANO | 0.00 |
460 | M LOURDES ALMANARA HERNANDEZ | 0.00 |
538 | M CARMEN NODA MORENO | 0.00 |
617 | LEONINA DIAZ MELIAN | 0.00 |
696 | IRENE M ENCARNA PEREZ DIAZ | 0.00 |
776 | MARIA INES RODRIGUEZ GARCIA | 0.00 |
858 | M. DE LA CRUZ GARCIA MARTIN | 0.00 |
85 | M DOLORES ADAN MENDEZ | 0.00 |
165 | DOLORES PADRON ACOSTA | 0.00 |
247 | M. CARMEN PEREZ CANINO | 0.00 |
326 | CARMEN MARIA GARCIA LUIS | 0.00 |
407 | NURIA MARGARITA MARGARITA CARBO DIAZ | 0.00 |
488 | ASHA HARKISHIN MAHBOOBANI | 0.00 |
565 | ELPIDIA HERNANDEZ EXPOSITO | 0.00 |
645 | FELISA MARTIN PEREZ | 0.00 |
724 | AGUEDA SILVA CONCEPCION | 0.00 |
804 | CARMEN R. RODRIGUEZ F | 0.00 |
32 | ALBA CANDAMO LESTON | 0.00 |
113 | LOURDES FATIMA GARCIA HERNANDEZ | 0.00 |
193 | DORIS BURBANO VARON | 0.00 |
275 | JORGE HERNANDEZ HERNANDE | 0.00 |
353 | CONCEPCION AVERO MINGUILLON | 0.00 |
435 | ANA DULCE DONIZ LOPEZ | 0.00 |
515 | ANA MARIA FERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 |
592 | ROSALIA SANCHEZ LEON | 0.00 |
671 | BEATRIZ GARCIA ARCICOLLAR | 0.00 |
750 | YULISA ROGER MARCELINO | 0.00 |
831 | RAMONA PANETTA | 0.00 |
58 | MARGARITA ACOSTA MARTIN | 0.00 |
138 | FRANCISCA RAMOS MARCELINO | 0.00 |
220 | CARLOS PEREZ CONCEPCION | 0.00 |
300 | DANY DE LOU SARANGO ACOSTA | 0.00 |
380 | ALICIA ARBELO LUIS | 0.00 |
461 | MARGARITA GARCIA ABREU | 0.00 |
539 | LISANDRA MADAN PENTON | 0.00 |
618 | M VIRGINIA LINARES HERNANDEZ | 0.00 |
697 | ZORAIDA CARAVACA | 0.00 |
777 | MAGALY PADILLA VELAZQUEZ | 0.00 |
859 | EVEL JOEL MARTINEZ TRUJILLO | 0.00 |
86 | YAIZA MARRERO GONZALEZ | 0.00 |
166 | HECTOR GUILLEN PEREZ | 0.00 |
248 | ELENA POLEO AFONSO | 0.00 |
327 | YOSMEL ESCALONA HERNANDEZ | 0.00 |
408 | FRANCISCO CANDAMO CAAMAÑO | 0.00 |
489 | M ROSARIO ALONSO DIAZ | 0.00 |
14 | LORENA CEREZUELA VIDAL | 2.83 |
805 | ZULEMA MENDOZA FERNANDEZ | 0.00 |
33 | ANGELES VIDAL CAMACHO | 0.00 |
114 | M GRACIA DIAZ CASTRO | 0.00 |
194 | MANUELA REDONDO BORREGO | 0.00 |
10 | JACQUELINE TERE FWA | 4.91 |
354 | VIRGINIA BRAVO CAMACHO | 0.00 |
566 | VERONICA ORTEGA AHUMADA | 0.00 |
646 | KAYLEIGH ROSE WALLER | 0.00 |
436 | M DOLORES GARCI VELAZQUEZ | 0.00 |
516 | SANDRA CABALLERO VILLANUEVA | 0.00 |
593 | SHARON ANN HARROW | 0.00 |
8 | M MILAGROS BAZAN DIAZ | 5.81 |
751 | MARIA DOLORES SOLIS HERRERA | 0.00 |
832 | CHARLES GARRATT | 0.00 |
59 | TRACY BAILISS | 0.00 |
139 | M CARMEN NIETO SERRANO | 0.00 |
221 | YOLANDA PEREZ JIMENEZ | 0.00 |
301 | ALISON PADDISON IRVING | 0.00 |
381 | ROSARIO GIL BERDUGO | 0.00 |
462 | MARIA MAR MARTINE BENITE | 0.00 |
17 | ANA MARIA IGLESIAS HUERTAS | 1.07 |
619 | PATRICIA TELLEZ BAENA | 0.00 |
698 | VERONICA MARTINEZ ROBLES | 0.00 |
778 | MERCEDES GONZALEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
860 | ANN LEE JACOBS TERRY | 0.00 |
87 | M VICTORIA IBAÑEZ LANZA | 0.00 |
